Standaard worden de projecties automatisch berekend op basis van de ingevoerde omzetgroei en EBITDA-marge. Schakel handmatige invoer in om specifieke cijfers per jaar in te voeren.
| Metriek | Huidig (Y0) | Jaar 1 (Y1) | Jaar 2 (Y2) | Jaar 3 (Y3) | Jaar 4 (Y4) | Jaar 5 (Y5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (€) | 0 | |||||
| Omzetgroei (%) | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EBITDA marge (%) | 0% | |||||
| EBITDA (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capex (% van omzet) | 1,5% | |||||
| Mutatie werkkapitaal (% omzetgroei) | 10% | |||||
| Free Cash Flow (FCF) (€) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* De range voor de KEU- en DCF-methodes is berekend met een rentevoet-gevoeligheidsanalyse van ±1,0% op respectievelijk de KEU en de WACC. Dit geeft een realistisch beeld van het effect van schommelende kapitaalkosten op de bedrijfswaarde.